40er - Die Gründungsjahre

1946/47: 1. Klasse Kärnten (höchste Kärntner Spielklasse)

1. ASK Klagenfurt 14 9 3 2 53-13 21
2. SK Austria Klagenfurt 14 10 0 4 39-20 20
3. Klagenfurter AC 14 8 3 3 44-23 19
4. Villacher SV 14 8 1 5 61-27 17
5. Eisenbahner SV Villach 14 6 4 4 24-23 16
6. SV Rapid Lienz 14 5 3 6 33-35 13
7. SV Spittal/Drau 14 3 0 1121-49 6
8. Wolfsberger AC 14 0 0 14 15-100 0

Anmerkungen: Spittal und WAC mussten in die Relegation. Zum Torverhältnis des WAC, der die Saison mit ausschließlich Niederlagen beendete, kann auch 10-103 gefunden werden - zu ihren Gunsten wird das unmerklich bessere angeführt...

1947/48: 1. Klasse Kärnten

1. Klagenfurter AC 14 9 3 2 39-30 21
2. ASK Klagenfurt 14 9 2 3 43-14 20
3. Villacher SV 14 8 1 5 42-33 17
4. SK Austria Klagenfurt 14 6 4 4 19-23 16
5. Eisenbahner SV Villach 14 7 1 6 35-25 15
6. SV Rapid Lienz 14 5 2 7 31-29 12
7. Annabichler SV 14 3 5 635-42 11
8. ATUS Feldkirchen 14 0 0 14 13-64 0

Anmerkungen: Auch in diesem Jahr beendet der Tabellenletzte – nach dem Wolfsberger AC nun ATUS Feldkirchen – die Saison mit 14 Niederlagen aus ebenso vielen Spielen.

1948/49: Landesliga Kärnten

1. SK Austria Klagenfurt 14 12 1 1 38-11 25
2. Villacher SV 14 10 2 2 58-21 22
3. ASK Klagenfurt 14 6 6 2 39-24 18
4. Klagenfurter AC 14 5 3 6 36-36 13
5. SV Spittal/Drau 14 3 5 6 36-33 11
6. SV Rapid Lienz 14 4 3 7 27-38 11
7. Eisenbahner SV Villach 14 3 2 9 30-37 8
8. Annabichler SV 14 1 2 11 8-72 4

Anmerkungen: Die ersten fünf Mannschaften qualifizierten sich für die mit Salzburg neu geschaffene „Tauernliga“. Der SV Rapid Lienz verpasste diesen Aufstieg nur auf Grund des schlechteren Torverhältnisses.

1949/50: 1. Klasse

Niederlagen in den letzen beiden Runden gegen ESV Villach (auswärts 2:1) und SC Magdalen (auswärts 3:1) verhinderten den Meistertitel und damit den Aufstieg in die Tauernliga. In den lokalen Medien findet man dazu: „Aber wie immer in wichtigen Spielen, versagten die Rapidler auch diesmal…“ (Osttiroler Bote, 26.05.1950).

(c) stefan weis 2008-2009 - Für Papa. Danke, dass du mich ins Dolomitenstadion mitgenommen hast.