60er - Der Aufschwung
1960/61: Kärntner Liga
1. | WSG Ferndorf | 22 | 17 | 3 | 2 | 66-12 | 37 |
2. | Villacher SV | 22 | 12 | 8 | 2 | 61-26 | 32 |
3. | ASK Klagenfurt | 22 | 12 | 3 | 7 | 43-33 | 27 |
4. | SK Magdalen | 22 | 10 | 3 | 9 | 41-38 | 23 |
5. | Wolfsberger AC | 22 | 9 | 4 | 9 | 39-37 | 22 |
6. | Klagenfurter AC | 22 | 7 | 7 | 8 | 35-32 | 21 |
7. | ESV Admira Villach | 22 | 8 | 5 | 9 | 33-37 | 21 |
8. | SV Rapid Lienz | 22 | 7 | 6 | 9 | 34-47 | 20 |
9. | SV Feldkirchen | 22 | 7 | 4 | 11 | 38-58 | 18 |
10. | ATUS Wolfsberg | 22 | 5 | 6 | 11 | 36-47 | 16 |
11. | SV Spittal/Drau | 22 | 7 | 1 | 14 | 41-59 | 15 |
12. | FC Seebach | 22 | 3 | 6 | 13 | 18-59 | 12 |
Anmerkung: Die WSG Ferndorf ist zum Aufstieg berechtigt.
1961/62: Kärntner Liga
Der SV Rapid Lienz kämpfte um den Klassenerhalt, und er machte diesen Kampf spannend. In der vorletzten Runde traf man auswärts auf den ESV Admira Villach und hätte sich mit einem Sieg die Zugehörigkeit in die Landesliga so gut wie gesichert – es reichte allerdings nur zu einem 1:1 (0:0) gegen den direkten Abstiegskonkurrenten. Somit war das letzte Saisonspiel gegen den Klagenfurter AC entscheidend, und dies auch nur unter Mithilfe der Villacher Eisenbahner, welche bei einem gleichzeitigen Sieg der Grün-Weißen gegen den Lokalrivalen und neuen Landesmeister Villacher SV eine Niederlage hätten kassieren müssen. Ein durchaus realistisches Szenario…
Es erfüllten sich allerdings die schlimmsten Erwartungen. Über 90 Minuten diktierten die Lienzer das Spiel, doch die eigene Nervosität überdeckte alles. Nachdem man den Klagenfurter Führungstreffer noch in der ersten Hälfte egalisieren konnte, warf man in Durchgang zwei alles nach vorne – doch vergebens. Kurz vor Ende verhinderte die Querlatte den Lienzer Sieg, und quasi im Gegenstoß konnte der Klagenfurter Stürmer nur noch mit einem Foul im Strafraum gestoppt werden. Der verwandelte Penalty brachte das Endergebnis von 2:1, und Rapid Lienz musste wieder in die Unterliga…
01.07.1962 |
SV Rapid Lienz – KAC 1:2 (1:1) |
Lienz spielte mit: Pucher, Oberhuber II, Oberhuber I, Ortner, Gasser, Sprenger, Moritz, Auer, Wutsch, Maier, Eppacher. |
1962/63: Unterliga
Diese Saison hatte es in sich. War man im Herbst noch eine der schwächsten Mannschaften mit nur 7 Zählern gewesen und damit ein heißer Anwärter, gleich noch eine Liga tiefer zu fallen, so bot sich im Frühjahr ein diametral anderes Bild. Nach Wechsel in der Vereinsführung (der neuer Sektionsleiter Durchschlag machte seinem Namen alle Ehre) und auf dem Trainerstuhl (Karl Röck, früherer Sektionsleiter der Kapfenberger Elf, welche unter seiner Führung den Aufstieg in die Staatsliga schaffte) konnten die Rapidler noch auf den 5. Tabellenrang vorpreschen. Und die neue Elf, die im Frühjahr die erfolgreichste Mannschaft war, versprach einiges für die Zukunft: im Tor Antoniazzi oder sein hervorragender Ersatz Pucher; in der Defensive Mairamhof, Walter und Franz Oberhuber; als Aufbauläufer Moritz und Hans Ortner; im Sturm Strasser, Edi Ortner und nicht zuletzt Maier (mit 26 Toren Schützenkönig des Vereins); neu im Verein Fredi Bergmeister; Rechtsaußen kämpften Wutsch, Knaus und Stürzenbacher um einen Stammplatz.
1963/64: Unterliga
1. | SV Rapid Lienz | 22 | 16 | 3 | 3 | 66-22 | 35 |
2. | FC Seebach | 22 | 15 | 3 | 4 | 74-36 | 33 |
3. | Post Klagenfurt | 22 | 13 | 1 | 8 | 45-31 | 27 |
4. | BW Sachsenburg | 22 | 7 | 9 | 6 | 47-42 | 23 |
5. | SK Kühnsdorf | 22 | 10 | 3 | 9 | 51-51 | 23 |
6. | WSV Frantschach | 22 | 8 | 6 | 8 | 37-37 | 22 |
7. | SK St. Andrä | 22 | 11 | 0 | 11 | 35-47 | 22 |
8. | Donau Klagenfurt | 22 | 9 | 2 | 11 | 33-45 | 20 |
9. | SCA St. Veit | 22 | 7 | 4 | 11 | 36-45 | 18 |
10. | SK Emailwerke | 22 | 5 | 4 | 13 | 43-52 | 14 |
11. | BSV Bleiberg | 22 | 5 | 4 | 13 | 50-68 | 14 |
12. | ATUS Treibach | 22 | 5 | 3 | 14 | 32-72 | 13 |
Anmerkung: Im letzten Saisonspiel gewann Lienz gegen den direkten Titelrivalen FC Seebach im strömenden Regen vor der unglaublichen Kulisse von 1800 Zuschauern mit 5:1 (2:1), nachdem man gegen diesen Verein das Auswärtsspiel 1:4 verloren hatte und auch in diesem Match bereits 0:1 zurück lag. Lienz spielte mit: Antoniazzi, Mairamhof, Oberhuber I, Oberhuber II, Strasser, Mitterberger, Tschapeller, Grandegger, Maier, Sprenger, Ortner.
1964/65: Kärntner Liga
1. | VSV | 22 | 16 | 2 | 4 | 54-23 | 34 |
2. | ASK Klagenfurt | 22 | 13 | 3 | 6 | 46-27 | 29 |
3. | WSG Ferndorf | 22 | 12 | 4 | 6 | 63-31 | 28 |
4. | SC Magdalen | 22 | 10 | 8 | 4 | 51-26 | 28 |
5. | SV Spittal | 22 | 9 | 9 | 4 | 40-28 | 27 |
6. | SV Rapid Lienz | 22 | 7 | 6 | 9 | 33-49 | 20 |
7. | Polizei Klagenfurt | 22 | 6 | 7 | 9 | 29-32 | 19 |
8. | Annabichl | 22 | 8 | 3 | 11 | 32-41 | 19 |
9. | Wolfsberger AC | 22 | 5 | 8 | 9 | 36-48 | 18 |
10. | SV St. Veit | 22 | 6 | 5 | 11 | 38-40 | 17 |
11. | Admira Villach | 22 | 6 | 4 | 12 | 33-47 | 16 |
12. | ATSV Wolfsberg | 22 | 3 | 3 | 16 | 18-73 | 9 |
Anmerkung: Der Villacher SV konnte zwar den Meistertitel erringen und damit in die Staatsliga, die zweithöchste österreichische Spielklasse, aufsteigen, der SV Rapid Lienz belegte allerdings den beachtlichen 6. Rang.
1965/66: Kärntner Liga
1. | WSG Ferndorf | 22 | 15 | 4 | 3 | 52-19 | 34 |
2. | Annabichler SV | 22 | 13 | 3 | 6 | 43-28 | 29 |
3. | SK Magdalen | 22 | 11 | 5 | 6 | 44-25 | 27 |
4. | BW Sachsenburg | 22 | 9 | 6 | 7 | 36-41 | 24 |
5. | Polizei SV | 22 | 10 | 3 | 9 | 45-45 | 23 |
6. | ASK | 22 | 9 | 3 | 10 | 44-30 | 21 |
7. | SV Rapid Lienz | 22 | 7 | 6 | 9 | 32-33 | 20 |
8. | SV Spittal | 22 | 8 | 4 | 10 | 35-42 | 20 |
9. | Admira Villach | 22 | 7 | 4 | 11 | 40-51 | 18 |
10 | . Wolfsberger AC | 22 | 6 | 5 | 11 | 37-57 | 17 |
11. | SV St. Veit | 22 | 6 | 4 | 12 | 41-59 | 16 |
12. | SCA St. Veit | 22 | 6 | 3 | 13 | 28-47 | 15 |
Anmerkung: Maier mit 11 Toren erfolgreichster Lienzer Torschütze.
1966/67: Kärntner Liga
Dem SV Rapid Lienz gelang es, den zweimaligen österreichischen Teamspieler Karl Durspekt (ehemals Spieler des Floridsdorfer AC und der SK Admira Wien, mit der er auch das Mitropacup-Finale erreichte) als Trainer zu verpflichten. Überraschend konnte man noch vor Vereinen wie SK Magdalen oder Annabichl den Herbstmeistertitel erringen, im Endklassement reichte es aber leider nur zu Platz 2, nachdem in den Frühjahrsrunden die Schussgenauigkeit etwas nachließ. So erzielte man im letzten Spiel der Saison (5:2 gegen den ATUS Wolfsberg) ebenso viele Tore wie in den restlichen fünf Heimspielen des Frühjahrs.
1967/68: Kärntner Liga
Nach starkem Start und ähnlich heftigem Einbruch noch im Herbst führte Interimstrainer Bubi Strasser die Grün-Weißen noch auf den 4. Platz der Tabelle, hinter dem WAC, Ferndorf und dem VSV. Im Gegensatz zum letzten Jahr wurde auch aufs Toreschießen nicht vergessen, mit einem Kantersieg gegen den Annabichler SV (7:1) verabschiedete sich Lienz in die spielfreie Zeit. Die Mannschaft erzielte nach Ferndorf die meisten Treffer, und auch Rekordtorschütze Erich Maier landete an 2. Stelle der Topscorer, vor seinem Teamkollegen Kurt Sprenger. Dieser jedoch, wie auch Walter und Franz Oberhuber, beendete seine Fußballkarriere, aber der Nachwuchs schien erfolgversprechend: nachdem man im Grunddurchgang nur beim VSV ein Pünktchen abgeben musste, wurde in den Finalspielen Friesach mit 6:1 wie auch der ASK mit einem 1:0 eliminiert und die junge Elf Kärntner Juniorenmeister.
1968/69: Kärntner Liga
1. | SV Rapid Lienz | 26 | 23 | 0 | 3 | 95-24 | 46 |
2. | Villacher SV | 26 | 17 | 4 | 5 | 74-36 | 38 |
3. | SV Spittal/Drau | 26 | 15 | 6 | 5 | 59-43 | 36 |
4. | WSG Ferndorf | 26 | 14 | 7 | 5 | 70-33 | 35 |
5. | SV Annabichl | 26 | 14 | 4 | 8 | 66-51 | 32 |
6. | ASK Klagenfurt | 26 | 12 | 5 | 9 | 59-48 | 29 |
7. | VST Völkermarkt | 26 | 8 | 8 | 10 | 61-58 | 24 |
8. | SK Kühnsdorf | 26 | 9 | 3 | 14 | 45-66 | 21 |
9. | Polizei Klagenfurt | 26 | 7 | 6 | 13 | 44-63 | 20 |
10. | SV Faakersee | 26 | 8 | 4 | 14 | 43-72 | 20 |
11. | ATSV Wolfsberg | 26 | 8 | 3 | 15 | 41-42 | 19 |
12. | SV St. Veit | 26 | 8 | 3 | 15 | 55-91 | 19 |
13. | BW Sachsenburg | 26 | 6 | 3 | 17 | 36-59 | 15 |
14. | WSG Wietersdorf | 26 | 3 | 4 | 19 | 27-89 | 10 |
Anmerkung: Meister Rapid Lienz berechtigt zum Aufstieg in die Regionalliga Mitte, die zu dieser Zeit zweithöchste österreichische Spielklasse! Der designierte Aufsteiger verlor jedoch das letzte Spiel gegen den stark abstiegsgefährdeten ATSV Wolfsberg mit 1:0 (0:0), nachdem zwei Treffern der Lienzer die Anerkennung versagt wurde, wobei das eigentliche Eigentor des Kärntner Torhüters, der dabei nur von eigenen Spielern behindert wurde, das wohl kurioseste war. Die Union Matrei schaffte als Meister der 1. Klasse A den Aufstieg in die Unterliga West.
1969/70: Regionalliga Mitte (zweithöchste österreichische Spielklasse)
1. | WSG Radenthein | 26 | 16 | 4 | 6 | 48-24 | 36 |
2. | WSF Fohnsdorf | 26 | 15 | 6 | 5 | 51-28 | 36 |
3. | SV Kapfenberg | 26 | 13 | 6 | 7 | 53-29 | 32 |
4. | WSV Donawitz | 26 | 11 | 9 | 6 | 40-30 | 31 |
5. | SV Rapid Lienz | 26 | 12 | 5 | 9 | 42-31 | 29 |
6. | SVS Linz | 26 | 11 | 4 | 11 | 37-38 | 26 |
7. | SC Bruck/Mur | 26 | 9 | 8 | 9 | 25-31 | 26 |
8. | ASK Voitsberg | 26 | 9 | 6 | 11 | 35-42 | 24 |
9. | Wolfsberg AC | 26 | 9 | 6 | 11 | 23-36 | 24 |
10. | ATSV Grieskirchen | 26 | 10 | 3 | 13 | 32-35 | 23 |
11. | SC Magdalen | 26 | 10 | 3 | 13 | 38-45 | 23 |
12. | Phönix Hönigsberg | 26 | 9 | 3 | 14 | 36-53 | 21 |
13. | SC Ranshofen | 26 | 7 | 4 | 15 | 28-45 | 18 |
14. | WSV Rosenthal | 26 | 5 | 5 | 18 | 27-48 | 15 |
Anmerkung: Die WSG Radenthein stieg in die höchste österreichische Spielklasse auf, Hönigsberg, Ranshofen und Rosenthal mussten den Abstieg hinnehmen. Der SV Rapid Lienz konnte nach einem Sieg in der 10 Runde gegen des Kapfenberger SV (3:1 vor 3200 Zuschauern im Dolomitenstadion) vorübergehend sogar den 1. Tabellenrang einnehmen, letztendlich belegte man den hervorragenden 5. Platz.