50er - Die Konsolidierung
1950/51: 1. Klasse
Wiederum wurde in den letzten beiden Runden der Meistertitel und damit der Aufstieg in die Tauernliga verspielt. Im vorletzten Spiel setzte es eine 3:1-Niederlage gegen Seebach in Villach, wodurch beide Mannschaften punktegleich an der Tabellenspitze lagen, Rapid Lienz jedoch durch das schlechtere Torverhältnis auf Rang zwei. In der letzte Runde scheiterten die Grün-Weißen überraschend mit 2:1 an Paternion, einer Mannschaft aus dem Tabellenkeller. Nachdem allerdings auch Seebach das letzte Spiel verlor, wurde Spittal Meister der 1. Klasse Kärnten.
1951/52: 1. Klasse Oberkärnten
Wie auch schon in den vorangegangenen Jahren verlor der SV Rapid Lienz das letzte Spiel der Meisterschaft, diesmal gegen den neugebackenen Meister aus Radenthein mit 6:1 (1:0). Die Grün-Weißen belegten dennoch den 3. Rang und konnten sich damit für die nächsthöchste Klasse, die neu geschaffene Landesliga, qualifizieren.
1952/53: Landesliga Kärnten
1. | SV St. Veit | 20 | 13 | 2 | 5 | 59-31 | 28 |
2. | FC Seebach | 20 | 11 | 5 | 4 | 71-41 | 27 |
3. | SV Spittal | 20 | 12 | 3 | 5 | 60-47 | 27 |
4. | St. Magdalen | 20 | 11 | 2 | 7 | 59-56 | 24 |
5. | ATUS Wolfsberg | 20 | 8 | 4 | 8 | 48-38 | 20 |
6. | SV Rapid Lienz | 20 | 8 | 4 | 8 | 53-49 | 20 |
7. | ESV Rot-Weiß Klagenfurt | 20 | 8 | 3 | 9 | 45-62 | 19 |
8. | SV Annabichl | 20 | 4 | 7 | 9 | 47-52 | 15 |
9. | Wolfsberger AC | 20 | 7 | 1 | 12 | 51-62 | 15 |
10. | SV Feldkirchen | 20 | 5 | 3 | 12 | 29-49 | 13 |
11. | ATUS Ferlach | 20 | 5 | 2 | 13 | 42-77 | 12 |
Anmerkungen: Der Meister SK St. Veit ist zum Aufstieg berechtigt, SV Feldkirchen und ATUS Ferlach steigen ab.
1953/54: Landesliga Kärnten
1. | FC Seebach | 20 | 13 | 3 | 4 | 65-37 | 29 |
2. | Wolfsberger AC | 20 | 11 | 5 | 4 | 70-45 | 27 |
3. | ESV Admira Villach | 20 | 11 | 2 | 7 | 61-55 | 24 |
4. | SV Spittal/Drau | 20 | 11 | 2 | 7 | 66-48 | 24 |
5. | ATUS Wolfsberg | 20 | 11 | 1 | 8 | 46-45 | 23 |
6. | Post SV Klagenfurt | 20 | 8 | 5 | 7 | 36-34 | 21 |
7. | ATUS Ferndorf | 20 | 8 | 3 | 9 | 45-45 | 19 |
8. | SK Magdalen | 20 | 8 | 2 | 10 | 55-45 | 18 |
9. | SV Rapid Lienz | 20 | 6 | 3 | 11 | 33-60 | 15 |
10. | ESV Rot-Weiß Klagenfurt | 20 | 4 | 3 | 13 | 34-64 | 11 |
11. | Annabichler SV | 20 | 4 | 1 | 15 | 30-50 | 9 |
Anmerkungen: Der Meister FC Seebach ist zum Aufstieg berechtigt, ESV Rot-Weiß Klagenfurt und der Annabichler SV müssen absteigen.
1954/55: Landesliga Kärnten
Durch Heimsiege in den Schlussrunden gegen den Tabellenletzten Feldkirchen (3:1) und den ESV Admira Villach (2:0) konnte sich Rapid Lienz der theoretischen noch möglichen Abstiegssorge entledigen, einen Punktepolster zwischen sich und Feldkirchen bzw. St. Veit schaffen und verbleibt damit weiter in der Landesliga.
1955/56: Landesliga Kärnten
1. | WSG Ferndorf | 18 | 13 | 1 | 4 | 53-21 | 27 |
2. | Wolfsberger AC | 18 | 9 | 7 | 3 | 66-39 | 25 |
3. | Post SV Klagenfurt | 20 | 10 | 2 | 6 | 64-45 | 22 |
4. | ESV Admira Villach | 18 | 9 | 2 | 7 | 51-42 | 20 |
5. | SV Rapid Lienz | 18 | 9 | 1 | 8 | 52-52 | 19 |
6. | ATUS Wolfsberg | 18 | 7 | 3 | 8 | 41-52 | 17 |
7. | Polizei Villach | 18 | 5 | 5 | 8 | 44-50 | 15 |
8. | Annabichler SV | 18 | 5 | 5 | 8 | 21-34 | 15 |
9. | Amateure St. Veit | 18 | 4 | 4 | 10 | 38-60 | 12 |
10. | ESV Rot-Weiß Klagenfurt | 18 | 2 | 4 | 12 | 11-46 | 2 |
Anmerkungen: Der Meister WSG Ferndorf ist zum Aufstieg berechtigt, der Wolfsberger AC zum Aufstiegs-Playoff. Dem ESV Rot-Weiß Klagenfurt wurden 6 Punkte abgezogen.
1956/57:
SV Rapid Lienz gewann zwar das letzte Spiel der Saison gegen Völkermarkt mit 2:1 (1:0), belegte aber auf Grund des gleichzeitigen Sieges des ESV Admira Villach (2:1 gegen Ferlach) den undankbaren 2. Tabellenrang, einen Punkt hinter den Draustädtern.
1957/58:
Erneut belegte Rapid Lienz den zweiten Endrang in der Tabelle. In der vorletzten Runde konnte man nach dem Sieg über den Annabichler SV (5:1) auf Grund des besseren Torverhältnisses auf den zweiten Platz vorrücken, um diesen durch einen klaren 5:0-Erfolg im Abschluss-Spiel gegen ATUS Ferlach zu zementieren.
1958/59: Unterliga
1. | SV Rapid Lienz | 18 | 12 | 3 | 3 | 52-23 | 27 |
2. | SV Feldkirchen | 18 | 9 | 6 | 3 | 49-26 | 24 |
3. | Wolfsberger AC | 18 | 10 | 3 | 5 | 62-27 | 23 |
4. | SV Spittal/Drau | 20 | 10 | 3 | 5 | 57-31 | 23 |
5. | Völkermarkt | 18 | 8 | 3 | 7 | 44-39 | 19 |
6. | Amateure St. Veit | 18 | 8 | 3 | 7 | 44-56 | 19 |
7. | ATUS Ferlach | 18 | 6 | 4 | 8 | 38-45 | 16 |
8. | Polizei Klagenfurt | 18 | 4 | 6 | 8 | 36-45 | 14 |
9. | Annabichler SV | 18 | 4 | 3 | 11 | 23-52 | 11 |
10. | Paternion | 18 | 1 | 2 | 15 | 22-83 | 4 |
Anmerkungen: Die ersten drei Vereine qualifizieren sich für die wiedereingeführte Kärntner Landesliga, zusammen mit den letzten 9 der Tauernliga Süd.
1959/60: Kärntner Liga
1. | Austria Klagenfurt | 22 | 16 | 5 | 1 | 54-16 | 37 |
2. | SK Magdalen | 22 | 15 | 4 | 3 | 52-22 | 34 |
3. | Villacher SV | 22 | 11 | 7 | 4 | 49-27 | 29 |
4. | WSG Ferndorf | 22 | 12 | 4 | 6 | 37-30 | 28 |
5. | ASK Klagenfurt | 22 | 11 | 4 | 7 | 54-35 | 26 |
6. | Klagenfurter AC | 22 | 8 | 8 | 6 | 51-38 | 24 |
7. | ESV Admira Villach | 22 | 9 | 4 | 9 | 45-45 | 22 |
8. | SV Rapid Lienz | 22 | 6 | 4 | 12 | 40-47 | 16 |
9. | SV Feldkirchen | 22 | 8 | 3 | 11 | 39-46 | 19 |
10. | ATUS Wolfsberg | 22 | 8 | 1 | 13 | 36-51 | 17 |
11. | SV Spittal/Drau | 22 | 5 | 0 | 17 | 23-52 | 10 |
12. | FC Seebach | 22 | 0 | 2 | 20 | 17-88 | 2 |
Anmerkungen: Meister Austria Klagenfurt ist zum Aufstieg berechtigt, der Post SV Klagenfurt muss, ohne einen Sieg erreicht zu haben, eine Liga tiefer.