70er - Die Hochblüte
1970/71: Regionalliga Mitte (zweithöchste österreichische Spielklasse)
1.WSV Donawitz | 26 | 13 | 2 | 1 | 50:19 | 38 |
2.SV Kapfenberg | 26 | 13 | 10 | 3 | 48:19 | 36 |
3.SV Rapid Lienz | 26 | 14 | 5 | 7 | 53:38 | 33 |
4.SVS Linz | 26 | 13 | 6 | 7 | 56:38 | 32 |
5.Villacher SV | 26 | 10 | 11 | 5 | 40:23 | 30 |
6.Austria Klagenfurt | 26 | 12 | 6 | 8 | 48:21 | 30 |
7.Vorwärts Steyr | 26 | 10 | 7 | 9 | 40:38 | 27 |
8.WSV Fohnsdorf | 26 | 10 | 7 | 9 | 32:35 | 27 |
9.ATSV Grieskirchen | 26 | 8 | 9 | 9 | 33:39 | 25 |
10.ATUS Weiz | 26 | 7 | 9 | 10 | 28:32 | 23 |
11.Wolfsberger AC | 26 | 6 | 11 | 9 | 29:34 | 23 |
12.SC Magdalen | 26 | 6 | 8 | 12 | 25:41 | 22 |
13.ASK Voitsberg | 26 | 3 | 5 | 18 | 19:66 | 11 |
14.SC Bruck/Mur | 26 | 2 | 4 | 20 | 14:72 | 8 |
Anmerkung: Der Werksportverein Donawitz, welcher sich in Alpine Donawitz umbenennt, ist zum Aufstieg in die Nationalliga berechtigt, Magdalen, Voitsberg und Bruck/Mur müssen in die jeweiligen Landesligen zurück.
1971/72: Regionalliga Mitte (zweithöchste österreichische Spielklasse)
1.Austria Klagenfurt | 26 | 18 | 6 | 2 | 61:24 | 42 |
2.WSG Radenthein | 26 | 13 | 8 | 5 | 54:34 | 34 |
3.Villacher SV | 26 | 13 | 8 | 5 | 47:36 | 34 |
4.ATSV Grieskirchen | 26 | 13 | 4 | 9 | 41:25 | 30 |
5.SV Kapfenberg | 26 | 12 | 6 | 8 | 35:27 | 30 |
6.Wolfsberger AC | 26 | 9 | 10 | 7 | 29:27 | 28 |
7.Vorwärts Steyr | 26 | 11 | 4 | 11 | 30:35 | 26 |
8.SVS Linz | 26 | 10 | 4 | 12 | 27:31 | 24 |
9.ATUS Weiz | 26 | 8 | 6 | 12 | 28:35 | 22 |
10.WSV Fohnsdorf | 26 | 8 | 5 | 13 | 23:41 | 21 |
11.SV Rapid Lienz | 26 | 6 | 8 | 12 | 31:35 | 20 |
12.WSV Lienzen | 26 | 7 | 6 | 13 | 25:44 | 20 |
13.WSG Ferndorf | 26 | 5 | 7 | 14 | 25:35 | 17 |
14.ASK St. Valentin | 26 | 4 | 8 | 14 | 25:52 | 16 |
Anmerkung: Die Klagenfurter Austria steigt in die höchste Liga auf, Ferndorf und St. Valentin müssen die Regionalliga verlassen.
1972/73: Regionalliga Mitte (zweithöchste österreichische Spielklasse)
1.WSG Radenthein | 26 | 19 | 2 | 5 | 74:32 | 40 |
2.SV Kapfenberg | 26 | 13 | 6 | 7 | 51:27 | 32 |
3.Villacher SV | 26 | 13 | 6 | 7 | 46:37 | 32 |
4.SVS Linz | 26 | 13 | 4 | 9 | 42:35 | 30 |
5.WSV Lienzen | 26 | 11 | 5 | 10 | 41:29 | 27 |
6.SC Magdalen | 26 | 6 | 14 | 6 | 24:28 | 26 |
7.ATSV Grieskirchen | 26 | 11 | 3 | 12 | 34:47 | 25 |
8.Wolfsberger AC | 26 | 10 | 4 | 12 | 43:42 | 24 |
9.SV Rapid Lienz | 26 | 7 | 10 | 9 | 28:31 | 24 |
10.Vorwärts Steyr | 26 | 8 | 8 | 10 | 25:31 | 24 |
11.ATUS Weiz | 26 | 8 | 7 | 11 | 30:34 | 23 |
12.Flavia Sovla | 26 | 10 | 2 | 14 | 30:51 | 22 |
13.Welser SC | 26 | 8 | 3 | 15 | 23:44 | 19 |
14.WSV Fohnsdorf | 26 | 6 | 4 | 16 | 31:54 | 16 |
Anmerkungen: Aufsteiger WSG Radenthein und der Villacher SV gingen ab der Saison 1973/74 eine Spielgemeinschaft ein, während der SVS Linz freiwillig in die letzte Klasse abstieg und dort neu als Chemie Linz begann (als WSG der Österreichischen Stickstoffwerke AG, welche sich 1973 in Chemie Linz AG umbenannte). Durch diesen dreifachen „Ausfall“ gab es auch keinen Absteiger.
1973/74: Regionalliga Mitte (zweithöchste österreichische Spielklasse)
1.SV Kapfenberg | 24 | 16 | 5 | 3 | 58:17 | 37 |
2.Wolfsberger AC | 24 | 13 | 6 | 5 | 42:27 | 32 |
3.SV Rapid Lienz | 24 | 12 | 7 | 5 | 47:26 | 31 |
4.SV St.Veit/Glan | 24 | 9 | 8 | 7 | 32:27 | 26 |
5.Flavia Solva | 24 | 9 | 8 | 7 | 28:28 | 26 |
6.ATSV Grieskirchen | 24 | 6 | 9 | 7 | 29:25 | 25 |
7.WSV Liezen | 24 | 9 | 5 | 10 | 30:40 | 23 |
8.Vorwärts Steyr | 24 | 10 | 2 | 12 | 29:38 | 22 |
9.Welser SC | 24 | 7 | 7 | 10 | 29:41 | 21 |
10.ATUS Weiz | 24 | 7 | 6 | 11 | 32:38 | 20 |
11.WSV Graz | 24 | 4 | 11 | 9 | 25:33 | 19 |
12.SC Magdalen | 24 | 7 | 4 | 13 | 34:45 | 18 |
13.WSV Fohnsdorf | 24 | 4 | 4 | 16 | 21:51 | 12 |
Anmerkung: Für die nächste Saison erhielten die 1. und 2. österreichische Liga (nunmehr Bundesliga und Nationalliga) ein völlig neues System. Aus diesem Grund bestand die neuregulierte zweithöchste Spielklasse aus den 7 Teams der ehemaligen Nationalliga, die die regionale Qualifikation nicht geschafft hatten, den Meistern (welche alle in einem Quali-Turnier am Aufstieg gescheitert sind) und Tabellenzweiten aller Regionalligen sowie dem SV Rapid Lienz, welcher durch Siege in den Relegationsspielen gegen den Badener AC (Dritter der Regionalliga Ost) den quasi „Aufstieg“ schaffte.
16.6.1974 |
Badener AC – SV Rapid Lienz 0:1 (0:1) |
1000 Zuschauer, Tor: Brandl (27., Eigentor). |
23.6.1974 |
SV Rapid Lienz – Badener AC 1:0 (1:0) |
2500 Zuschauer, Tor: Lukic (32.). |
1974/75: Nationalliga (zweithöchste österreichische Spielklasse)
1.Grazer AK | 26 | 16 | 6 | 4 | 47:20 | 38 |
2.Wr. Sportclub | 26 | 14 | 7 | 5 | 52:26 | 35 |
3.Vienna | 26 | 11 | 10 | 5 | 49:32 | 32 |
4.1.Simmeringer SC | 26 | 10 | 9 | 7 | 30:25 | 29 |
5.FC Dornbirn | 26 | 12 | 4 | 10 | 42:33 | 28 |
6.WSG Radenthein/Villacher SV | 26 | 10 | 8 | 8 | 27:18 | 28 |
7.SV Kapfenberg | 26 | 10 | 7 | 9 | 39:37 | 27 |
8.1. SC Wr. Neustadt | 26 | 10 | 6 | 10 | 31:26 | 26 |
9.Alpine Donawitz | 26 | 10 | 5 | 11 | 34:39 | 25 |
10.FC Vorarlberg | 26 | 9 | 6 | 11 | 32:39 | 24 |
11.SV Rapid Lienz | 26 | 8 | 8 | 10 | 24:44 | 24 |
12.Wolfsberger AC | 26 | 7 | 7 | 12 | 27:42 | 21 |
13.SV Stockerau | 26 | 5 | 7 | 14 | 21:34 | 17 |
14.SK Bischofshofen | 26 | 4 | 2 | 20 | 21:61 | 10 |
Anmerkung: Das Experiment FC Vorarlberg (Spielgemeinschaft Schwarz-Weiß Bregenz und Rätia Bludenz) wurde aufgelöst, Bludenz behielt den Nationalligaplatz. Der GAK konnte in die Bundesliga aufsteigen, Bischofshofen musste den Weg nach unten antreten. Da die Liga um zwei Mannschaften aufgestockt wurde, ergänzten der SC Eisenstadt (als Absteiger aus der Bundesliga) sowie der SV St. Veit, der Salzburger AK und SC Tulln das Feld.
1975/76: 2. Division
1.Vienna | 30 | 19 | 8 | 3 | 59:33 | 46 |
2.1. SC Wr. Neustadt | 30 | 16 | 7 | 7 | 52:23 | 39 |
3.Wr. Sportclub/Post | 30 | 13 | 12 | 5 | 53:31 | 38 |
4.SC Eisenstadt | 30 | 15 | 7 | 8 | 40:28 | 37 |
5.1.Simmeringer SC | 30 | 13 | 9 | 8 | 48:31 | 35 |
6.SV St. Veit/Glan | 30 | 10 | 11 | 9 | 44:43 | 31 |
7.FC Dornbirn | 30 | 10 | 9 | 11 | 33:43 | 29 |
8.SV Stockerau | 30 | 10 | 8 | 12 | 54:51 | 28 |
9.Alpine Donawitz | 30 | 11 | 5 | 14 | 43:55 | 27 |
10.Salzburger AK 1914 | 30 | 10 | 6 | 14 | 43:49 | 26 |
11.Villacher SV | 30 | 8 | 9 | 13 | 32:42 | 25 |
12.Wolfsberger AC | 30 | 9 | 7 | 14 | 28:42 | 25 |
13.SC Tulln | 30 | 8 | 8 | 14 | 49:57 | 24 |
14.SV Rapid Lienz | 30 | 7 | 10 | 13 | 31:43 | 24 |
15.Rätia Bludenz | 30 | 7 | 8 | 15 | 38:53 | 22 |
16.SV Kapfenberg | 30 | 8 | 6 | 16 | 25:48 | 22 |
Anmerkung: Im November 1975 wurde die Spielgemeinschaft der WSG Radenthein mit dem Villacher SV aufgelöst, der VSV übernahm den Platz in der 2. Division. Anfang 1976 kam es zu einer Fusion des Wiener Sportclubs mit Post. Der älteste österreichische Fußballclub, die Vienna, konnte sich für die 1. Division qualifizieren. Nur auf Grund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber dem SC Tulln, der in den letzten Runden völlig überraschende Erfolge erreichen konnte, musste der SV Rapid Lienz den Gang zurück in die Kärntner Liga antreten, ebenso stiegen Rätia Bludenz und der SV Kapfenberg ab.
1976/77: Kärntner Liga
1. SC Magdalen | 26 | 16 | 8 | 2 | 51:14 | 40 |
2. SV Rapid Lienz | 26 | 17 | 4 | 5 | 55:23 | 38 |
3. SV Spittal | 26 | 14 | 9 | 3 | 46:14 | 37 |
4. ASKÖ Fürnitz | 26 | 9 | 12 | 5 | 27:20 | 30 |
5. ASK | 26 | 11 | 7 | 8 | 43:36 | 29 |
6. SV Treffen | 26 | 9 | 10 | 7 | 33:29 | 28 |
7. SV St. Leonhard | 26 | 9 | 6 | 11 | 45:54 | 24 |
8. VST Völkermarkt | 26 | 8 | 8 | 10 | 33:43 | 24 |
9. Eberndorfer AC | 26 | 8 | 7 | 11 | 34:38 | 23 |
10. SV Arnoldstein | 26 | 10 | 3 | 13 | 29:33 | 23 |
11. SV Feldkirchen | 26 | 5 | 13 | 8 | 24:35 | 23 |
12. Villacher AS | 26 | 5 | 7 | 14 | 33:48 | 17 |
13. ATSV Wolfsberg | 26 | 5 | 6 | 15 | 29:68 | 16 |
14. ATUS Ferlach | 26 | 3 | 6 | 17 | 21:47 | 12 |
Anmerkung: Trotz eines Schützenfestes im letzten Spiel gegen den Villacher Arbeitersportverein (7:2) konnten die Relegationsspiele um den Aufstieg nicht erreicht werden. Magdalen stand als Meister fest.
1977/78: Kärntner Liga
1. Wolfsberger AC | 26 | 19 | 5 | 2 | 79:23 | 43 |
2. SV Feldkirchen | 26 | 14 | 7 | 5 | 50:30 | 35 |
3. SC Magdalen | 26 | 16 | 2 | 8 | 66:34 | 34 |
4. SV Treffen | 26 | 13 | 7 | 6 | 43:30 | 33 |
5. SV Arnoldstein | 26 | 14 | 4 | 8 | 54:27 | 32 |
6. SV Spittal | 26 | 12 | 5 | 9 | 44:26 | 29 |
7. SV Rapid Lienz | 26 | 11 | 5 | 10 | 47:43 | 27 |
8. ASK | 26 | 11 | 4 | 11 | 35:28 | 26 |
9. BG Wernberg | 26 | 7 | 7 | 12 | 34:54 | 21 |
10. SV Bleiburg | 26 | 7 | 7 | 12 | 34:35 | 21 |
11. SV Bad St. Leonhard | 26 | 8 | 3 | 15 | 29:63 | 19 |
12. ASK Fürnitz | 26 | 5 | 9 | 11 | 29:42 | 19 |
13. Eberndorfer AC | 26 | 4 | 7 | 15 | 28:6 | 15 |
14. VST Völkermarkt | 26 | 1 | 6 | 19 | 20:85 | 8 |
Anmerkung: Nach dem Abstieg und dem knapp verpassten Meistertitel nun der Einbruch. Das letzte Spiel, das nebenbei gegen den SV Bleiburg mit 3:4 verloren wurde, fand vor der überschaubaren Zuschauerzahl von 130 treuen Fans statt.
1978/79: Kärntner Liga
1. SV Rapid Lienz | 26 | 15 | 6 | 5 | 58:33 | 36 |
2. SV Spittal | 26 | 15 | 6 | 5 | 47:25 | 36 |
3. SC Magdalen | 26 | 13 | 9 | 4 | 52:28 | 35 |
4. SV Arnoldstein | 26 | 14 | 7 | 5 | 46:26 | 35 |
5. SV Bleiburg | 26 | 11 | 10 | 5 | 39:30 | 32 |
6. SV Feldkirchen | 26 | 11 | 6 | 9 | 32:26 | 28 |
7. Bad St. Leonhard | 26 | 9 | 8 | 9 | 38:42 | 26 |
8. BG Wernberg | 25 | 9 | 5 | 11 | 33:37 | 23 |
9. ASKÖ Irschen | 26 | 8 | 5 | 13 | 29:43 | 21 |
10. Eberndorfer AC | 26 | 6 | 8 | 12 | 25:43 | 20 |
11. ASKÖ Fürnitz | 26 | 5 | 9 | 12 | 31:37 | 19 |
12. SV Treffen | 26 | 7 | 5 14 | 33:46 | 19 | |
13. ASK | 26 | 4 | 11 | 11 | 31:51 | 19 |
14. KAC | 25 | 4 | 5 | 16 | 21:48 | 13 |
Anmerkung: Das abgebrochene Spiel zwischen Wernberg und dem KAC ist in der Tabelle nicht enthalten. Der SV Rapid Lienz qualifizierte sich durch den Meistertitel zu den Relegationsspielen um den Aufstieg in die 2. Division, verlor allerdings beide Partien gegen den steirischen Verein Flavia Solva, welcher wiederum dem SK Vorwärts Steyr den Vortritt lassen musste.
20.6.1979 |
Flavia Solva – SV Rapid Lienz 2:1 (1:0) |
3500 Zuschauer, Tore: Vlaskolic (12., 73.); Angerhauser (?, 67.). |
23.6.1979 |
SV Rapid Lienz – Flavia Solva 1:3 (1:2) |
Die Jugend des SV Rapid Lienz konnte in der Gruppe A den Meistertitel erringen.
1979/80: Kärntner Liga
1. SV Spittal | 26 | 18 | 5 | 3 | 66:21 | 41 |
2. SV Feldkirchen | 26 | 15 | 6 | 5 | 44:15 | 36 |
3. SV Rapid Lienz | 26 | 14 | 7 | 5 | 55:27 | 33 |
4. Polizei Klagenfurt | 26 | 10 | 10 | 6 | 38:29 | 30 |
5. SV Bleiburg | 26 | 10 | 8 | 8 | 31:37 | 28 |
6. St. Leonhard | 26 | 10 | 6 | 10 | 46:48 | 26 |
7. ASKÖ Irschen | 26 | 9 | 8 | 9 | 27:36 | 26 |
8. SV Arnoldstein | 26 | 6 | 11 | 9 | 30:37 | 23 |
9. BG Wernberg | 26 | 6 | 10 | 10 | 31:40 | 22 |
10. ASKÖ Fürnitz | 26 | 6 | 10 | 10 | 21:35 | 22 |
11. SV Treffen | 26 | 5 | 11 | 10 | 19:26 | 21 |
12. SV Faakersee | 26 | 6 | 8 | 12 | 28:46 | 20 |
13. Eberndorfer AC | 26 | 5 | 8 | 13 | 32:50 | 18 |
14. SC Magdalen | 26 | 4 | 8 | 14 | 32:54 | 16 |
Anmerkung: Durch einen Fallrückzieher ihres Spielers Hermann Gritschacher in der 85. Spielminute konnte sich der SV Spittal im direkten Aufeinandertreffen mit dem SV Rapid Lienz den Meistertitel sichern (Dolomitenstadion, 2300 Zuschauer, Endergebnis 1:2 nach Grün-Weißer Führung). Im abschließenden Spiel gegen den SV Faakersee (6:2) verirrten sich nur 250 Hartgesottene in das Lienzer Stadion.