90er - Höhenflug und Niedergang
1990/91: Kärntner Liga
1. | SV Bleiburg | 26 | 18 | 3 | 5 | 45-15 | 39 |
2. | SV Feldkirchen | 26 | 14 | 8 | 4 | 29-11 | 36 |
3. | SAK Klagenfurt | 26 | 14 | 7 | 5 | 36-18 | 35 |
4. | SV Rapid Lienz | 26 | 9 | 12 | 5 | 24:19 | 30 |
5. | Union Matrei | 26 | 11 | 7 | 8 | 38:27 | 29 |
6. | Friesacher AC | 26 | 12 | 4 | 10 | 41:30 | 28 |
7. | ATSV Wolfsberg | 26 | 11 | 5 | 10 | 48:44 | 27 |
8. | WSG Wietersdorf | 26 | 8 | 11 | 7 | 31:32 | 27 |
9. | Villacher SV | 26 | 7 | 9 | 10 | 32:34 | 23 |
10. | ASK Klagenfurt | 26 | 6 | 10 | 10 | 29:39 | 22 |
11. | FC St. Veit | 26 | 7 | 7 | 12 | 21:31 | 21 |
12. | DSG Klopeinersee | 26 | 6 | 8 | 12 | 27:43 | 20 |
13. | FC Mölltal | 26 | 6 | 6 | 14 | 29:40 | 18 |
14. | ATUS Ferlach | 26 | 1 | 7 | 18 | 17:64 | 9 |
Anmerkung: Eine zerfahrene Saison ging zu Ende. 24 Spieler kamen in Frühjahr und Herbst zum Einsatz, doch wohl nicht (allein) auf Grund einer großen Ausgewogenheit im Kader, denn in 26 Spielen konnte nie mit der selben Startelf begonnen werden… Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die Grün-Weißen schon auf Rang 10 standen, von dem man sich aber kontinuierlich verbessern konnte. Im letzten Spiel der Saison, dem Osttirol-Derby, überholte man schlussendlich durch einen verdienten 1:0–Erfolg vor 1200 Zuschauern im Dolomitenstadion auch noch den Lokalrivalen aus dem Iseltal. Durch diesen versöhnlichen Ausklang des Spieljahres wurde auch die Vertragsverlängerung mit Trainer Hans-Peter Mattersberger schnell fixiert.
1991/92: Kärntner Liga
1. | SAK Klagenfurt | 30 | 15 | 12 | 3 | 55 | 21 | 42 |
2. | ATSV Wolfsberg | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 36 | 38 |
3. | Wolfsberger AC | 30 | 14 | 9 | 7 | 49 | 23 | 37 |
4. | TS Union Matrei | 30 | 12 | 12 | 6 | 36 | 34 | 36 |
5. | SV Feldkirchen | 30 | 14 | 7 | 9 | 40 | 31 | 35 |
6. | SVG Bleiburg | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 34 | 33 |
7. | WSG Wietersdorf | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 34 | 33 |
8. | SV Rapid Lienz | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 32 | 32 |
9. | Villacher SV | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 39 | 30 |
10. | Friesacher AC | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 44 | 29 |
11. | SK Treibach | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 38 | 28 |
12. | FC St. Veit | 30 | 11 | 4 | 15 | 33 | 41 | 26 |
13. | FC Mölltal | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 | 43 | 23 |
14. | ASK Klagenfurt | 30 | 4 | 12 | 14 | 22 | 50 | 20 |
15. | DSG Klopeinersee | 30 | 3 | 13 | 14 | 28 | 50 | 19 |
16. | Lendorf | 30 | 7 | 5 | 18 | 27 | 57 | 19 |
Anmerkung: Konnte der SV Rapid Lienz im letzten Jahr noch knapp die Spitzenposition im Osttiroler Fußball verteidigen, so musste er dieses Jahr wiederum der TS Union Matrei den Vortritt lassen und sich mit einem Platz im gesicherten Mittelfeld begnügen.
1992/93: Kärntner Liga
1. | SAK Klagenfurt | 30 | 20 | 8 | 2 | 63 | 22 | 48 |
2. | Villacher SV | 30 | 14 | 10 | 6 | 50 | 38 | 38 |
3. | Wietersdorf | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 35 | 36 |
4. | Wolfsberger AC | 30 | 12 | 10 | 8 | 45 | 28 | 34 |
5. | ATSV Wolfsberg | 30 | 14 | 6 | 10 | 47 | 32 | 34 |
6. | Friesacher AC | 30 | 13 | 7 | 10 | 40 | 35 | 33 |
7. | SVG Bleiburg | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 31 | 32 |
8. | SK Treibach | 30 | 9 | 13 | 8 | 31 | 23 | 31 |
9. | Union Matrei | 30 | 10 | 10 | 10 | 43 | 43 | 30 |
10. | Feldkirchen | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 32 | 28 |
11. | SV Rapid Lienz | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 33 | 28 |
12. | FST Völkermarkt | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 | 57 | 27 |
13. | SV Wernberg | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 54 | 25 |
14. | Austria Klagenfurt | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 35 | 24 |
15. | FC Mölltal | 30 | 5 | 7 | 18 | 25 | 65 | 17 |
16. | FC St. Veit | 30 | 4 | 7 | 19 | 20 | 60 | 15 |
Anmerkung: Der FC Mölltal und St. Veit mussten absteigen, neu hinzu kamen Lendorf und Ferlach. Rapid Lienz musste sich zum dritten Mal damit abfinden, nicht mehr die Nummer eins in Osttirol zu sein, auch die schlechte Tabellenposition an sich trug nicht gerade zu einer aufkeimenden Euphorie bei.
1993/94: Kärntner Liga
1. | Wolfsberger AC | 30 | 19 | 7 | 4 | 55 | 23 | 45 |
2. | Villacher SV | 30 | 18 | 7 | 5 | 47 | 15 | 43 |
3. | SAK Klagenfurt | 30 | 19 | 4 | 7 | 52 | 19 | 42 |
4. | Treibach | 30 | 15 | 9 | 6 | 43 | 27 | 39 |
5. | SV Rapid Lienz | 30 | 14 | 10 | 6 | 56 | 33 | 38 |
6. | Friesach | 30 | 12 | 11 | 7 | 44 | 32 | 35 |
7. | Feldkirchen | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 26 | 33 |
8. | Bleiburg | 30 | 10 | 8 | 12 | 28 | 35 | 28 |
9. | Wietersdorf | 30 | 6 | 15 | 9 | 31 | 32 | 27 |
10. | Lendorf | 30 | 9 | 9 | 12 | 34 | 48 | 27 |
11. | Wernberg | 30 | 8 | 10 | 12 | 48 | 54 | 26 |
12. | Austria Klagenfurt | 30 | 7 | 11 | 12 | 27 | 39 | 25 |
13. | Union Matrei | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 42 | 21 |
14. | ATSV Wolfsberg | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 52 | 20 |
15. | ATUS Ferlach | 30 | 4 | 9 | 17 | 28 | 65 | 17 |
16. | Völkermarkt | 30 | 3 | 8 | 19 | 26 | 68 | 14 |
Anmerkung: Konnte man im Auswärtsspiel gegen den späteren Meister WAC noch remisieren (0:0), so musste man sich nach einem Hattrick von Burkhard Rupp zu Hause mit 1:3 geschlagen geben. Durch einen Sieg gegen den VSV ermöglichte man den Lavanttalern den Meistertitel. Am Ende der Saison stiegen der WAC, VSV und SAK in die neue Regionalliga Mitte auf, die Grün-Weißen verpassten den Aufstieg um 4 Punkte, konnten sich aber wieder im oberen Drittel der Tabelle positionieren.
1994/95: Kärntner Liga
1. | SV Feldkirchen | 30 | 20 | 7 | 3 | 73-23 | 47 |
2. | SV Austria Klagenfurt | 30 | 12 | 14 | 4 | 45-28 | 38 |
3. | WSG Wietersdorf | 30 | 14 | 7 | 9 | 58-40 | 35 |
4. | FC Sankt Veit | 30 | 12 | 11 | 7 | 34-28 | 35 |
5. | SC Ebental | 30 | 12 | 10 | 8 | 27-22 | 34 |
6. | TSU Matrei | 30 | 12 | 9 | 9 | 43-34 | 33 |
7. | SV Lendorf | 30 | 11 | 11 | 8 | 45-37 | 33 |
8. | Friesacher AC | 30 | 11 | 10 | 9 | 40-31 | 32 |
9. | SV Rapid Lienz | 30 | 11 | 9 | 10 | 50-36 | 31 |
10. | ATSV Wolfsberg | 30 | 11 | 8 | 11 | 37-39 | 30 |
11. | SK Treibach | 30 | 10 | 10 | 10 | 35-42 | 30 |
12. | SVG Bleiburg | 30 | 9 | 9 | 12 | 34-47 | 27 |
13. | FC Mölltal | 30 | 6 | 13 | 11 | 34-37 | 25 |
14. | SV Maria Gail | 30 | 3 | 16 | 11 | 27-48 | 22 |
15. | ATUS Ferlach | 30 | 4 | 11 | 15 | 28-53 | 19 |
16. | SV Wernberg | 30 | 1 | 7 | 22 | 30-95 | 9 |
Anmerkung: Der SV Feldkirchen stieg als überlegener Meister in die Regionalliga auf. Absteiger aus dieser gab es keinen, auch aus der Landesliga musste sich nur der SV Wernberg verabschieden. Neu hinzu kam neben dem ASKÖ Sankt Michael der SV Nußdorf/Debant als dritter Osttiroler Verein. Und nachdem der SV Rapid Lienz ins Mittelfeld abgerutscht war, lag wiederum die Union Matrei vor den Grün-Weißen.
1995/96: Kärntner Liga
1. | Austria Klagenfurt | 30 | 21 | 7 | 2 | 61-12 | 70 |
2. | SVG Bleiburg | 30 | 14 | 9 | 7 | 62-33 | 51 |
3. | Sankt Michael/Lavanttal | 30 | 14 | 9 | 7 | 42-23 | 51 |
4. | Friesacher AC | 30 | 13 | 11 | 6 | 59-36 | 50 |
5. | Nußdorf-Debant | 30 | 13 | 7 | 10 | 35-31 | 46 |
6. | FC Sankt Veit/Glan | 30 | 12 | 9 | 9 | 44-29 | 45 |
7. | FC Mölltal | 30 | 12 | 7 | 11 | 42-26 | 43 |
8. | SK Treibach | 30 | 9 | 12 | 9 | 33-33 | 39 |
9. | SV Rapid Lienz | 30 | 9 | 12 | 9 | 50-51 | 39 |
10. | SC Ebental | 30 | 8 | 11 | 11 | 36-43 | 35 |
11. | Wietersdorf | 30 | 8 | 10 | 12 | 34-45 | 34 |
12. | SV Lendorf | 30 | 6 | 15 | 9 | 27-37 | 33 |
13. | TS Union Matrei | 30 | 7 | 12 | 11 | 36-53 | 33 |
14. | SV Maria Gail | 30 | 6 | 13 | 11 | 24-45 | 31 |
15. | ATSV Wolfsberg | 30 | 5 | 11 | 14 | 37-62 | 26 |
16. | ATUS Ferlach | 30 | 1 | 9 | 20 | 16-79 | 12 |
Anmerkung: Auf Grund des Rückzugs des LUV Graz aus der Regionalliga Mitte konnte sich nicht nur Meister Austria Klagenfurt, sondern auch der SVG Bleiburg für diese qualifizieren. Absteigen musste ATUS Ferlach, neu in der Liga war Völkermarkt. Konnte der SV Rapid Lienz die Iseltaler diese Saison hinter sich halten, so musste man durch den 5. Rang Nußdorf-Debants zur Kenntnis nehmen, dass die Vorstadt die Grün-Weißen überflügelt hat.
Die Feiern zum 50jährigen Bestehen begannen also nicht sehr positiv – doch dies sollte sich mit der kommenden Herbstsaison ändern…
1996/97: Kärntner Liga
1. | SV Rapid Lienz | 26 | 14 | 8 | 4 | 58-25 | 50 |
2. | Friesacher AC | 26 | 13 | 9 | 4 | 46-25 | 48 |
3. | FC Sankt Veit/Glan | 26 | 13 | 6 | 7 | 47-21 | 45 |
4. | FC Mölltal | 26 | 8 | 13 | 5 | 32-25 | 37 |
5. | SV Sankt Michael/Lavanttal | 26 | 8 | 13 | 5 | 24-24 | 37 |
6. | SV Maria Gail | 26 | 11 | 4 | 11 | 31-32 | 37 |
7. | SV Lendorf | 26 | 9 | 8 | 9 | 33-34 | 35 |
8. | FC Nußdorf-Debant | 26 | 9 | 8 | 9 | 23-27 | 35 |
9. | TS Union Matrei | 26 | 10 | 5 | 11 | 29-34 | 35 |
10. | Wietersdorf | 26 | 8 | 10 | 8 | 30-26 | 34 |
11. | SK Treibach | 26 | 7 | 10 | 9 | 28-34 | 31 |
12. | ATSV Wolfsberg | 26 | 7 | 9 | 10 | 25-35 | 30 |
13. | SC Ebental | 26 | 6 | 7 | 13 | 19-40 | 25 |
14. | Völkermarkt | 26 | 2 | 4 | 20 | 22-65 | 10 |
Anmerkung: Der SV Rapid Lienz holte sich seinen letzten Titel in der Kärntner Landesliga und war dadurch neben Grieskirchen (OÖ) und Zeltweg (Stmk) zum Aufstieg in die Regionalliga Mitte berechtigt, aus welcher SV Feldkirchen absteigen musste. Der FC Nußdorf/Debant konnte die TSU Matrei auf Grund des besseren Torverhältnisses um einen Platz überflügeln.
1997/98: Regionalliga Mitte
1. | SG Austria Klagenfurt/VSV | 26 | 14 | 11 | 1 | 47-15 | 53 |
2. | ASK Voitsberg | 26 | 16 | 4 | 6 | 45-25 | 52 |
3. | SV Gratkorn | 26 | 12 | 9 | 5 | 41-27 | 45 |
4. | Wolfsberger AC | 26 | 11 | 8 | 7 | 36-23 | 41 |
5. | Union Sankt Florian | 26 | 11 | 7 | 8 | 36-22 | 40 |
6. | SVG Bleiburg | 26 | 11 | 6 | 9 | 37-30 | 39 |
7. | SAK Klagenfurt | 26 | 9 | 11 | 6 | 38-33 | 38 |
8. | SV Leibnitz | 26 | 10 | 6 | 10 | 30-30 | 37 |
9. | SV Rapid Lienz | 26 | 10 | 5 | 11 | 41-38 | 35 |
10. | SV Grieskirchen | 26 | 9 | 6 | 11 | 39-41 | 34 |
11. | TSV Pöllau | 26 | 7 | 5 | 14 | 24-38 | 26 |
12. | USV Zeltweg | 26 | 6 | 6 | 14 | 23-42 | 24 |
13. | Flavia Solva Wagna | 26 | 5 | 7 | 14 | 20-45 | 22 |
14. | Union Rohrbach/Berg | 26 | 4 | 3 | 19 | 16-64 | 15 |
Anmerkung: Die Spielgemeinschaft Austria Klagenfurt/Villacher SV (welche später in FC Kärnten umbenannt wurde) konnte sich den Meistertitel sichern und in den Playoffs den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse fixieren. Rapid Lienz erreichte einen vermeintlich sicheren Platz im Mittelfeld, während Pöllau, Zeltweg, Flavia Solva und die Union Rohrbach/Berg absteigen mussten. Vermeintlich deshalb, da Grieskirchen (auf Grund eines Unentschieden zu Hause gegen die Dolomitenstädter einen Punkt hinter diesen) nur durch den Aufstieg der Kärntner Spielgemeinschaft gerettet wurde.
1998/99: Regionalliga Mitte
1. | TSV Hartberg | 26 | 17 | 6 | 3 | 51-12 | 57 |
2. | ASKÖ Pasching | 26 | 13 | 8 | 5 | 42-21 | 47 |
3. | SK Eintracht Wels | 26 | 11 | 10 | 5 | 34-22 | 43 |
4. | SV Gratkorn | 26 | 11 | 9 | 6 | 44-28 | 42 |
5. | SV Rapid Lienz | 26 | 10 | 7 | 9 | 30-28 | 37 |
6. | ASK Voitsberg | 26 | 9 | 9 | 8 | 30-29 | 36 |
7. | FC Sankt Veit/Glan | 26 | 7 | 14 | 5 | 28-26 | 35 |
8. | SAK Klagenfurt | 26 | 9 | 8 | 9 | 27-36 | 35 |
9. | Wolfsberger AC | 26 | 8 | 9 | 9 | 38-34 | 33 |
10. | SVG Bleiburg | 26 | 6 | 10 | 10 | 33-44 | 28 |
11. | Union Sankt Florian | 26 | 7 | 7 | 12 | 36-52 | 28 |
12. | SV Leibnitz | 26 | 4 | 13 | 9 | 20-33 | 25 |
13. | LUV Graz/SK Sturm Amateure | 26 | 5 | 6 | 15 | 23-51 | 21 |
14. | SV Grieskirchen | 26 | 4 | 6 | 16 | 35-55 | 18 |
Anmerkung: Lienz belegte den hervorragenden 5. Rang – und wollte dann zu viel… ASKÖ Pasching mit Mäzen Grad musste auf dem Weg nach oben als Vizemeister eine Ehrenrunde einschieben, Sankt Florian, SV Leibnitz, LUV Graz/SK Sturm Amateure und der SV Grieskirchen mussten absteigen. Neu in der Liga der nächste Mäzen-Club, Bleiberg unter Herrn Putzi, sowie Donau Linz und Zeltweg.
1999/2000: Regionalliga Mitte:
1. | BSV Bad Bleiberg | 26 | 19 | 2 | 5 | 51-16 | 59 |
2. | ASKÖ Pasching | 26 | 16 | 8 | 2 | 49-16 | 56 |
3. | SV Spittal/Drau | 26 | 16 | 3 | 7 | 43-25 | 51 |
4. | Donau Linz | 26 | 14 | 5 | 7 | 50-30 | 47 |
5. | USV Zeltweg | 26 | 10 | 7 | 9 | 39-30 | 37 |
6. | FC Gratkorn | 26 | 10 | 7 | 9 | 39-35 | 37 |
7. | Eintracht Wels | 26 | 10 | 5 | 11 | 38-37 | 35 |
8. | Wolfsberger AC | 26 | 9 | 8 | 9 | 44-50 | 35 |
9. | ASK Voitsberg | 26 | 9 | 5 | 12 | 27-32 | 32 |
10. | SAK Klagenfurt | 26 | 7 | 6 | 13 | 34-51 | 27 |
11. | TSV Hartberg | 26 | 6 | 8 | 12 | 23-40 | 26 |
12. | SV St. Veit/G. | 26 | 6 | 6 | 14 | 35-48 | 24 |
13. | SVG Bleiburg | 26 | 5 | 9 | 12 | 29-50 | 24 |
14. | Rapid Lienz | 26 | 2 | 7 | 17 | 14-55 | 13 |
Anmerkung: Abermals eine Ehrenrunde für den ASKÖ Pasching, nachdem sich der BSV Bad Bleiberg den Meistertitel mit drei Punkten Vorsprung sicherte und dem auf Kosten der Traditionsvereine Austria Klagenfurt und Villacher SV gegründeten FC Kärnten in der 1. Division (zweithöchsten Spielklasse) Gesellschaft leisten konnte – nebenbei alle drei von unterschiedlichen Mäzenen abhängige Sternschnuppen des österreichischen Fußballs...
Am anderen Ende war das Ergebnis um vieles deutlicher und teils verheerend für den Kärntner Fußballverband, der durch oben erwähnte Spielgemeinschaft schon zwei große Namen verloren hatte, wie auch für den Osttiroler Fußballsport. Stiegen neben Hartberg (Stmk.) mit St. Veit/Glan und Bleiburg zwei Vereine aus dem Land an der Drau sportlich ab, so verabschiedete sich der SV Rapid Lienz, mit seinem Präsidenten als Gläubiger und Liquidator, nach Träumen über den Aufstieg in die 2. Division, italienische Millionen-Investoren und Abwanderungsgedanken aufs Land, durch einen Konkurs noch in der Winterpause vom grünen Rasen.
Damit schließt sich das Kapitel SV Rapid Lienz, das 1946 begonnen hatte.